New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

6.9.x - Development

Translation of the 6.9.x version of WordPress which is in active development.

Strings are taken from the code in branches/6.9 in the WordPress repository.

Translations

Locale % Translated Fuzzy Untranslated Waiting
Azerbaijani (Turkey) 0% 0 0 7,009 75
Bashkir 0% 0 0 7,072 7
Bodo 0% 0 0 7,079 0
Ewe 0% 0 0 7,079 0
Ido 0% 0 0 7,062 20
Latin 0% 0 0 6,977 106
Papiamento (Aruba) 0% 0 0 7,079 0
Picard 0% 0 0 7,078 1
Sicilian 0% 0 0 7,075 4
Swati 0% 0 0 7,079 0
Wolof 0% 0 0 7,013 66
Xhosa 0% 0 0 7,071 9
Zulu 0% 0 0 6,958 121
Catalan → Catalan (Valencian) 0% 1 0 7,077 1
Mauritian Creole 0% 1 0 7,047 31
Tamazight 0% 1 0 6,991 87
Tweants 0% 5 0 7,069 5
Maori 0% 6 0 6,909 165
Limburgish 0% 8 1 7,070 0
Hawaiian 0% 9 1 6,473 598
Syriac 0% 12 1 7,066 0
N’ko 0% 13 0 7,044 23
Greenlandic 0% 15 0 7,062 2
Sardinian 0% 18 2 7,058 1
Fon 0% 20 0 7,059 0
Shqip (Kosovo) 0% 22 1 7,054 3
Chinese (Singapore) 0% 25 1 5,836 1,222
Fulah 0% 32 1 7,046 1
Papiamento (Curaçao and Bonaire) 0% 38 0 6,971 70
Borana-Arsi-Guji Oromo 0% 40 0 7,039 1
Igbo 0% 40 1 7,038 0
Turkmen 0% 49 0 6,888 164
Venetian 0% 60 0 7,015 4
Ligurian 0% 70 1 7,008 0
Haitian Creole 1% 73 0 6,789 244
Arpitan 1% 96 10 6,965 10
Lingala 1% 103 3 6,952 23
Sanskrit 1% 112 9 6,873 90
Balochi Southern 2% 144 1 6,934 0
Shona 2% 146 17 6,888 28
Tamazight (Central Atlas) 2% 150 20 6,897 14
Spanish (Honduras) 2% 155 11 6,410 503
Dhivehi 2% 193 16 6,762 124
Corsican 2% 201 40 6,796 42
Tajik 3% 246 12 6,616 262
Kinyarwanda 3% 256 8 6,815 0
Tigrinya 3% 265 1 6,812 2
Hausa 3% 270 6 6,768 36
Emoji 3% 278 0 6,543 293
Bhojpuri 4% 340 9 6,618 115
Oriya 5% 360 16 6,626 82
Maithili 5% 365 4 6,710 0
Cornish 5% 375 3 6,696 5
Algerian Arabic 6% 436 30 6,543 88
Bengali (India) 6% 436 50 4,334 2,317
Karakalpak 6% 456 8 6,606 10
English (Pirate) 7% 497 13 6,306 266
Ossetic 7% 521 68 6,455 36
Sundanese 7% 540 79 6,411 50
Lombard 9% 664 28 6,354 33
Yoruba 12% 867 4 6,208 0
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) Informal 12% 873 133 6,018 75
Maltese 12% 918 4 6,135 22
Breton 13% 989 92 5,836 168
Faroese 14% 1,016 70 5,861 137
Luxembourgish 15% 1,111 85 5,475 412
Hazaragi 18% 1,276 133 5,659 15
Montenegrin 18% 1,299 246 5,373 192
Tahitian 18% 1,320 151 5,608 0
Cebuano 18% 1,328 152 5,043 569
Rohingya 19% 1,414 104 5,558 7
Myanmar (Burmese) 20% 1,435 104 5,458 117
Silesian 20% 1,436 154 5,489 0
Sakha 20% 1,440 163 5,464 21
Pashto 20% 1,484 107 5,462 31
Irish 21% 1,505 127 5,421 30
Somali 21% 1,524 65 5,482 9
Dzongkha 22% 1,565 166 5,346 11
Sinhala 22% 1,620 175 4,935 424
Tatar 24% 1,753 69 5,257 3
Moroccan Arabic 25% 1,800 200 4,994 93
Armenian 25% 1,835 179 4,948 149
Scottish Gaelic 26% 1,842 62 5,146 30
Azerbaijani 28% 1,999 135 4,881 68
Javanese 30% 2,153 198 4,642 91
Friulian 32% 2,280 0 4,799 2
Telugu 32% 2,330 43 4,036 675
Icelandic 33% 2,344 204 4,476 64
Tamil (Sri Lanka) 33% 2,401 114 4,550 14
Occitan 34% 2,462 12 4,597 8
Spanish (Guatemala) 36% 2,571 267 4,211 44
Belarusian 36% 2,600 53 1,650 2,779
Khmer 36% 2,619 284 4,157 98
Catalan (Balear) 37% 2,633 272 4,123 51
Luganda 39% 2,830 0 4,179 72
Nigerian Pidgin 41% 2,937 177 3,949 21
Spanish (Puerto Rico) 42% 3,023 241 3,778 42
Malagasy 43% 3,065 12 3,986 0
Romansh 46% 3,322 180 3,340 244
Tibetan 47% 3,334 202 3,518 34
Uzbek 47% 3,364 220 3,495 0
Asturian 48% 3,434 0 3,645 0
Spanish (Uruguay) 50% 3,565 207 3,280 27
Kurdish (Kurmanji) 51% 3,647 65 3,232 150
Afrikaans 51% 3,679 226 2,953 374
Sindhi 55% 3,939 163 2,965 17
Malay 56% 3,990 17 3,042 32
Norwegian (Nynorsk) 57% 4,040 13 3,024 2
Spanish (Dominican Republic) 57% 4,043 172 2,835 29
Urdu 57% 4,048 177 2,368 509
Macedonian 64% 4,535 209 2,330 6
Thai 65% 4,666 16 2,146 260
Aragonese 66% 4,688 182 2,188 26
Lower Sorbian 66% 4,712 167 2,179 27
Upper Sorbian 66% 4,720 172 2,189 1
Amharic 67% 4,753 91 2,235 0
Kabyle 67% 4,783 133 2,142 28
Chinese (Hong Kong) 68% 4,841 172 1,892 186
Spanish (Ecuador) 69% 4,891 106 1,741 356
Frisian 69% 4,939 108 2,028 23
Hebrew 72% 5,134 98 1,715 146
Tamil 74% 5,294 100 1,510 175
Panjabi (India) 75% 5,320 980 615 193
South Azerbaijani 75% 5,327 70 1,681 1
Portuguese (Angola) 75% 5,352 118 1,598 12
Spanish (Venezuela) 75% 5,366 125 467 1,150
Mongolian 76% 5,398 85 1,594 2
Arabic 76% 5,416 96 450 1,163
Estonian 76% 5,438 0 17 1,625
French (Belgium) 77% 5,489 101 1,438 52
Bosnian 77% 5,497 110 1,452 28
Hindi 82% 5,808 132 204 1,042
Ukrainian 83% 5,905 25 0 1,473
Lithuanian 83% 5,942 48 798 285
Saraiki 84% 5,956 1 1,121 1
Kazakh 84% 5,982 76 999 78
Spanish (Peru) 85% 6,087 78 895 19
Basque 86% 6,108 0 966 5
Persian (Afghanistan) 89% 6,302 64 711 2
Nepali 89% 6,337 64 548 140
Spanish (Costa Rica) 89% 6,360 17 570 133
Czech 90% 90% 6,404 0 529 146
Swahili 91% 91% 6,457 60 442 120
English (South Africa) 92% 92% 6,568 83 240 180
Catalan (Valencian) 92% 92% 6,575 24 480 0
Assamese 92% 92% 6,578 27 474 0
German (Austria) 92% 92% 6,579 27 470 45
Slovenian 92% 92% 6,579 26 473 1
French (Canada) 93% 93% 6,598 28 414 43
Serbian 93% 93% 6,601 23 253 204
Latvian 93% 93% 6,618 30 436 2
Vietnamese 93% 93% 6,618 27 404 60
Gujarati 93% 93% 6,631 23 0 462
Malayalam 93% 93% 6,636 7 382 55
Indonesian 93% 93% 6,639 0 4 436
Slovak 94% 94% 6,681 0 393 5
Kannada 97% 97% 6,914 0 5 150
Hungarian 98% 98% 6,999 0 79 1
Greek 99% 99% 7,020 0 59 0
Esperanto 99% 99% 7,026 5 0 51
Albanian 99% 99% 7,038 0 41 0
Norwegian (Bokmål) 99% 99% 7,065 0 14 0
Bulgarian 99% 99% 7,074 0 0 5
Chinese (China) 99% 99% 7,074 0 5 0
English (Australia) 99% 99% 7,074 0 0 5
English (Canada) 99% 99% 7,074 0 5 0
English (New Zealand) 99% 99% 7,074 0 0 5
English (UK) 99% 99% 7,074 0 5 0
Georgian 99% 99% 7,074 0 5 0
German (Switzerland) 99% 99% 7,074 0 0 5
German (Switzerland) → German (Switzerland) Informal 99% 99% 7,074 0 0 5
Kyrgyz 99% 99% 7,074 0 5 0
Lao 99% 99% 7,074 0 5 0
Marathi 99% 99% 7,074 0 5 0
Persian 99% 99% 7,074 0 0 5
Portuguese (Brazil) 99% 99% 7,074 0 0 5
Spanish (Colombia) 99% 99% 7,074 0 5 0
Tagalog 99% 99% 7,074 0 5 0
Bengali (Bangladesh) 99% 99% 7,077 0 0 95
Italian 99% 99% 7,077 0 0 2
Catalan 100% 100% 7,079 0 0 0
Chinese (Taiwan) 100% 100% 7,079 0 0 0
Croatian 100% 100% 7,079 0 0 0
Danish 100% 100% 7,079 0 0 0
Dutch 100% 100% 7,079 0 0 0
Dutch (Belgium) 100% 100% 7,079 0 0 0
Dutch → Dutch (Formal) 100% 100% 7,079 0 0 0
Finnish 100% 100% 7,079 0 0 0
French (France) 100% 100% 7,079 0 0 0
Galician 100% 100% 7,079 0 0 0
German 100% 100% 7,079 0 0 0
German → German (Formal) 100% 100% 7,079 0 0 0
Japanese 100% 100% 7,079 0 0 0
Korean 100% 100% 7,079 0 0 0
Kurdish (Sorani) 100% 100% 7,079 0 0 0
Polish 100% 100% 7,079 0 0 0
Portuguese (Portugal) 100% 100% 7,079 0 0 0
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) AO90 100% 100% 7,079 0 0 0
Romanian 100% 100% 7,079 0 0 0
Russian 100% 100% 7,079 0 0 0
Spanish (Argentina) 100% 100% 7,079 0 0 0
Spanish (Chile) 100% 100% 7,079 0 0 0
Spanish (Mexico) 100% 100% 7,079 0 0 0
Spanish (Spain) 100% 100% 7,079 0 0 0
Swedish 100% 100% 7,079 0 0 0
Turkish 100% 100% 7,079 0 0 0
Uighur 100% 100% 7,079 0 0 0
Welsh 100% 100% 7,079 6 0 0

Sub-projects

Continents & Cities
Contains strings of Continents & Cities.
Administration
Contains strings for the WordPress admin.