A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fraternity and Sorority Life - Spring 2019 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Intercultural Greek Collective (IGC) | Background | Also Known As | Greek Letters | ||||||||||||||||||||||
3 | Alpha Kappa Alpha Sorority Incorporated | Historically African American | AKAs | AKA | ||||||||||||||||||||||
4 | Alpha Phi Alpha Fraternity Incorporated | Historically African American | Alphas | ΑΦΑ | ||||||||||||||||||||||
5 | Kappa Alpha Psi Fraternity Incorporated | Historically African American | Kappas, Nupes | ΚΑΨ | ||||||||||||||||||||||
6 | Kappa Phi Lambda Sorority Incorporated | Asian Interest Sorority | Kappas, KPL | ΚΦΛ | ||||||||||||||||||||||
7 | Lambda Pi Chi Sorority Incorporated | Latina Interest Sorority | Pi Chi's, LPC | ΛΠΧ | ||||||||||||||||||||||
8 | Phi Beta Sigma Fraternity Incorporated | Historically African American | Sigmas | ΦΒΣ | ||||||||||||||||||||||
9 | Sigma Gamma Rho Sorority Incorporated | Historically African American | SGRhos | ΣΓP | ||||||||||||||||||||||
10 | Zeta Phi Beta Sorority Incorporated | Historically African American | Zetas | ΖΦΒ | ||||||||||||||||||||||
11 | Interfraternity Council (IFC) | Background | Also Known As | Greek Letters | ||||||||||||||||||||||
12 | Alpha Epsilon Pi | Historically Jewish | A-E-Pi | ΑΕΠ | ||||||||||||||||||||||
13 | Alpha Sigma Phi | Alpha Sig | ΑΣΦ | |||||||||||||||||||||||
14 | Beta Theta Pi | Betas, Beta | ΒΘΠ | |||||||||||||||||||||||
15 | Delta Chi | D-Chi, DX | ΔΧ | |||||||||||||||||||||||
16 | Delta Tau Delta | Delts | ΔΤΔ | |||||||||||||||||||||||
17 | Lambda Chi Alpha | Lambda Chi | ΛΧΑ | |||||||||||||||||||||||
18 | Phi Sigma Kappa | PSK, Phi Sig | ΦΣK | |||||||||||||||||||||||
19 | Pi Kappa Alpha | PIKE | ΠKΑ | |||||||||||||||||||||||
20 | Sigma Alpha Epsilon | SAE | ΣΑE | |||||||||||||||||||||||
21 | Sigma Alpha Mu | Historically Jewish | Sammy | ΣΑM | ||||||||||||||||||||||
22 | Sigma Chi | Sigs, Sig Chi | ΣX | |||||||||||||||||||||||
23 | Sigma Phi Epsilon | Sig Ep | ΣΦE | |||||||||||||||||||||||
24 | Zeta Beta Tau | Historically Jewish | ZBT | ZBT | ||||||||||||||||||||||
25 | Zeta Psi | Zetes (pronounced Zate) | ΖΨ | |||||||||||||||||||||||
26 | Panhellenic Council (PHC) | Background | Also Known As | Greek Letters | ||||||||||||||||||||||
27 | Alpha Chi Omega | Alpha Chi | ΑXΩ | |||||||||||||||||||||||
28 | Alpha Epsilon Phi | Historically Jewish | A-E-Phi | ΑEΦ | ||||||||||||||||||||||
29 | Alpha Xi Delta | AXiD, Alpha Xi | ΑΞΔ | |||||||||||||||||||||||
30 | Chi Omega | ChiO | ΧΩ | |||||||||||||||||||||||
31 | Delta Gamma | DG | ΔΓ | |||||||||||||||||||||||
32 | Phi Mu | NA | ΦM | |||||||||||||||||||||||
33 | Phi Sigma Sigma | Phi Sig Sig | ΦΣΣ | |||||||||||||||||||||||
34 | Sigma Delta Tau | Historically Jewish | Sig Delt, SDT | ΣΔT | ||||||||||||||||||||||
35 | Sigma Kappa | NA | ΣK | |||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |