IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/s/col/000090.html
   My serials  Follow this serial

Universidad de los Andes,Facultad de Economía, CEDE

Revista Desarrollo y Sociedad

Contact information of Universidad de los Andes,Facultad de Economía, CEDE

Postal:
339-4949

Phone: 339-4949
Fax: 332-4492
Web page: https://economia.uniandes.edu.co/centros-de-investigacion/cede
Email:
More information through EDIRC

Serial Information


Series handle: RePEc:col:000090

Citations RSS feed: at CitEc

Impact factors

Access and download statistics
Top item:

Corrections

All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:col:000090. See general information about how to correct material in RePEc.

For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Universidad De Los Andes-Cede (email available below). General contact details of provider: https://edirc.repec.org/data/ceandco.html .

Content

2025, Volume 99, Issue 5

2025, Volume 99, Issue 4

2025, Volume 99, Issue 3

2025, Volume 99, Issue 2

2025, Volume 99, Issue 1

2024, Volume 98, Issue 6

2024, Volume 98, Issue 5

2024, Volume 98, Issue 4

2024, Volume 98, Issue 3

2024, Volume 98, Issue 2

2024, Volume 98, Issue 1

2024, Volume 97, Issue 5

2024, Volume 97, Issue 4

2024, Volume 97, Issue 3

2024, Volume 97, Issue 2

2024, Volume 97, Issue 1

2024, Volume 96, Issue 5

2024, Volume 96, Issue 4

2024, Volume 96, Issue 3

2024, Volume 96, Issue 2

2024, Volume 96, Issue 1

2023, Volume 95, Issue 5

2023, Volume 95, Issue 4

2023, Volume 95, Issue 3

2023, Volume 95, Issue 2

2023, Volume 95, Issue 1

2023, Volume 94, Issue 6

2023, Volume 94, Issue 5

2023, Volume 94, Issue 4

2023, Volume 94, Issue 3

2023, Volume 94, Issue 2

2023, Volume 94, Issue 1

2023, Volume 93, Issue 6

2023, Volume 93, Issue 5

2023, Volume 93, Issue 4

2023, Volume 93, Issue 3

2023, Volume 93, Issue 2

2023, Volume 93, Issue 1

2022, Volume 92, Issue 9

2022, Volume 92, Issue 8

2022, Volume 92, Issue 7

2022, Volume 92, Issue 6

2022, Volume 92, Issue 5

2022, Volume 92, Issue 4

2022, Volume 92, Issue 3

2022, Volume 92, Issue 2

2022, Volume 92, Issue 1

2022, Volume 91, Issue 5

2022, Volume 91, Issue 4

2022, Volume 91, Issue 3

2022, Volume 91, Issue 2

2022, Volume 91, Issue 1

2022, Volume 90, Issue 6

2022, Volume 90, Issue 5

2022, Volume 90, Issue 4

2022, Volume 90, Issue 3

2022, Volume 90, Issue 2

2022, Volume 90, Issue 1

2021, Volume 89, Issue 6

2021, Volume 89, Issue 5

2021, Volume 89, Issue 3

2021, Volume 89, Issue 2

2021, Volume 89, Issue 1

2021, Volume 88, Issue 7

2021, Volume 88, Issue 6

2021, Volume 88, Issue 5

2021, Volume 88, Issue 4

2021, Volume 88, Issue 3

2021, Volume 88, Issue 2

2021, Volume 88, Issue 1

2021, Volume 87, Issue 5

2021, Volume 87, Issue 4

2021, Volume 87, Issue 3

2021, Volume 87, Issue 2

2021, Volume 87, Issue 1

2020, Volume 86, Issue 6

2020, Volume 86, Issue 5

2020, Volume 86, Issue 4

2020, Volume 86, Issue 3

2020, Volume 86, Issue 2

2020, Volume 86, Issue 1

2020, Volume 85, Issue 6

2020, Volume 85, Issue 5

2020, Volume 85, Issue 4

2020, Volume 85, Issue 3

2020, Volume 85, Issue 2

2020, Volume 85, Issue 1

2020, Volume 84, Issue 5

2020, Volume 84, Issue 4

2020, Volume 84, Issue 3

2020, Volume 84, Issue 2

2020, Volume 84, Issue 1

2019, Volume 83, Issue 10

2019, Volume 83, Issue 9

2019, Volume 83, Issue 8

2019, Volume 83, Issue 7

2019, Volume 83, Issue 6

2019, Volume 83, Issue 5

2019, Volume 83, Issue 4

2019, Volume 83, Issue 3

2019, Volume 83, Issue 2

2019, Volume 83, Issue 1

2019, Volume 82, Issue 5

2019, Volume 82, Issue 4

2019, Volume 82, Issue 3

2019, Volume 82, Issue 2

2019, Volume 82, Issue 1

2018, Volume 81, Issue 6

2018, Volume 81, Issue 5

2018, Volume 81, Issue 4

2018, Volume 81, Issue 3

2018, Volume 81, Issue 2

2018, Volume 81, Issue 1

2018, Volume 80, Issue 6

2018, Volume 80, Issue 5

2018, Volume 80, Issue 4

2018, Volume 80, Issue 3

2018, Volume 80, Issue 2

2017, Volume 80, Issue 1

2017, Volume 79, Issue 6

2017, Volume 79, Issue 5

2017, Volume 79, Issue 4

2017, Volume 79, Issue 3

2017, Volume 79, Issue 2

2017, Volume 79, Issue 1

2017, Volume 78

2016, Volume 77

2016, Volume 76

2015

2014

2013

2012

IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.