Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 11, 2020 | 39.24 | 39.49 | 38.51 | 38.93 | 38.93 | 9,884,100 |
Sep 10, 2020 | 39.79 | 40.40 | 38.82 | 38.95 | 38.95 | 10,412,300 |
Sep 09, 2020 | 38.85 | 39.81 | 38.33 | 39.56 | 39.56 | 10,744,000 |
Sep 08, 2020 | 38.52 | 39.18 | 38.10 | 38.19 | 38.19 | 16,117,300 |
Sep 04, 2020 | 41.20 | 41.49 | 38.43 | 39.87 | 39.87 | 17,825,000 |
Sep 03, 2020 | 42.74 | 43.00 | 40.96 | 41.63 | 41.63 | 18,760,800 |
Sep 02, 2020 | 41.52 | 44.09 | 41.36 | 43.67 | 43.67 | 26,800,000 |
Sep 01, 2020 | 40.61 | 41.25 | 40.14 | 41.15 | 41.15 | 10,478,800 |
Aug 31, 2020 | 40.99 | 41.07 | 40.57 | 40.58 | 40.58 | 7,468,300 |
Aug 28, 2020 | 40.50 | 41.17 | 40.42 | 41.07 | 41.07 | 8,033,800 |
Aug 27, 2020 | 40.97 | 41.25 | 40.07 | 40.39 | 40.39 | 13,055,000 |
Aug 26, 2020 | 40.55 | 41.33 | 40.00 | 41.08 | 41.08 | 12,532,500 |
Aug 25, 2020 | 40.44 | 40.70 | 39.32 | 40.55 | 40.55 | 12,470,500 |
Aug 24, 2020 | 39.68 | 40.80 | 39.64 | 40.49 | 40.49 | 20,496,600 |
Aug 21, 2020 | 38.99 | 39.39 | 38.70 | 39.26 | 39.26 | 9,758,600 |
Aug 20, 2020 | 38.62 | 39.00 | 38.30 | 38.96 | 38.96 | 7,745,400 |
Aug 19, 2020 | 38.09 | 39.52 | 38.06 | 38.89 | 38.89 | 17,077,200 |
Aug 18, 2020 | 38.28 | 38.46 | 37.74 | 38.01 | 38.01 | 8,572,500 |
Aug 17, 2020 | 37.95 | 38.09 | 37.27 | 37.97 | 37.97 | 10,188,500 |
Aug 14, 2020 | 37.74 | 37.96 | 37.28 | 37.90 | 37.90 | 10,377,300 |
Aug 13, 2020 | 37.43 | 38.27 | 37.37 | 37.82 | 37.82 | 13,259,400 |
Aug 12, 2020 | 37.50 | 38.00 | 36.82 | 37.44 | 37.44 | 11,013,300 |
Aug 11, 2020 | 37.59 | 39.00 | 36.71 | 37.28 | 37.28 | 20,486,000 |
Aug 10, 2020 | 38.36 | 39.17 | 37.31 | 37.44 | 37.44 | 29,298,400 |
Aug 07, 2020 | 37.42 | 38.03 | 36.73 | 37.14 | 37.14 | 11,335,100 |
Aug 06, 2020 | 36.85 | 37.81 | 36.49 | 37.69 | 37.69 | 10,478,900 |
Aug 05, 2020 | 36.56 | 37.34 | 36.41 | 36.79 | 36.79 | 10,052,100 |
Aug 04, 2020 | 35.92 | 36.61 | 35.65 | 36.35 | 36.35 | 10,596,700 |
Aug 03, 2020 | 36.41 | 36.89 | 35.90 | 36.39 | 36.39 | 15,488,000 |
Jul 31, 2020 | 37.33 | 37.33 | 35.97 | 36.40 | 36.40 | 18,624,600 |
Jul 30, 2020 | 36.73 | 37.10 | 36.38 | 36.72 | 36.72 | 9,997,400 |
Jul 29, 2020 | 36.97 | 37.25 | 36.73 | 37.16 | 37.16 | 10,675,600 |
Jul 28, 2020 | 36.45 | 37.32 | 36.41 | 36.61 | 36.61 | 13,566,800 |
Jul 27, 2020 | 37.58 | 37.59 | 36.09 | 36.85 | 36.85 | 22,911,300 |
Jul 24, 2020 | 38.28 | 38.54 | 37.14 | 37.54 | 37.54 | 23,068,300 |
Jul 23, 2020 | 37.65 | 40.26 | 37.50 | 38.44 | 38.44 | 90,266,700 |
Jul 22, 2020 | 36.97 | 37.42 | 36.25 | 36.94 | 36.94 | 18,185,200 |
Jul 21, 2020 | 37.79 | 38.50 | 37.00 | 37.01 | 37.01 | 19,275,900 |
Jul 20, 2020 | 35.80 | 37.17 | 35.80 | 37.06 | 37.06 | 16,867,000 |
Jul 17, 2020 | 35.31 | 36.00 | 34.73 | 35.81 | 35.81 | 18,564,800 |
Jul 16, 2020 | 34.13 | 35.58 | 34.00 | 35.28 | 35.28 | 24,353,300 |
Jul 15, 2020 | 35.12 | 35.80 | 34.62 | 35.67 | 35.67 | 16,579,900 |
Jul 14, 2020 | 33.53 | 34.66 | 33.44 | 34.38 | 34.38 | 18,533,200 |
Jul 13, 2020 | 35.72 | 36.21 | 33.76 | 33.82 | 33.82 | 22,480,600 |
Jul 10, 2020 | 35.46 | 35.76 | 34.86 | 35.40 | 35.40 | 15,238,700 |
Jul 09, 2020 | 35.88 | 36.18 | 34.81 | 35.72 | 35.72 | 34,648,800 |
Jul 08, 2020 | 33.20 | 36.98 | 32.73 | 35.41 | 35.41 | 109,654,700 |
Jul 07, 2020 | 31.96 | 33.67 | 31.77 | 32.99 | 32.99 | 27,940,900 |
Jul 06, 2020 | 31.55 | 32.81 | 31.16 | 32.34 | 32.34 | 22,400,000 |
Jul 02, 2020 | 31.30 | 31.40 | 30.40 | 30.87 | 30.87 | 14,553,700 |
Jul 01, 2020 | 30.15 | 31.17 | 30.06 | 30.81 | 30.81 | 20,779,000 |
Jun 30, 2020 | 29.63 | 29.82 | 29.02 | 29.79 | 29.79 | 20,648,000 |
Jun 29, 2020 | 28.51 | 30.04 | 28.23 | 29.49 | 29.49 | 27,482,800 |
Jun 26, 2020 | 31.12 | 31.32 | 28.75 | 29.05 | 29.05 | 56,913,600 |
Jun 25, 2020 | 31.54 | 31.61 | 30.82 | 31.37 | 31.37 | 17,802,600 |
Jun 24, 2020 | 32.53 | 33.06 | 31.34 | 31.73 | 31.73 | 16,586,800 |
Jun 23, 2020 | 33.75 | 33.80 | 32.73 | 32.91 | 32.91 | 20,549,300 |
Jun 22, 2020 | 33.57 | 33.64 | 32.95 | 33.47 | 33.47 | 12,896,600 |
Jun 19, 2020 | 34.64 | 34.95 | 33.40 | 33.41 | 33.41 | 19,345,500 |
Jun 18, 2020 | 34.30 | 34.45 | 33.86 | 34.03 | 34.03 | 10,543,600 |
Jun 17, 2020 | 34.49 | 34.82 | 34.10 | 34.34 | 34.34 | 12,261,900 |
Jun 16, 2020 | 35.14 | 35.46 | 34.21 | 34.63 | 34.63 | 20,132,400 |
Jun 15, 2020 | 32.91 | 34.19 | 32.84 | 34.11 | 34.11 | 19,342,200 |
Jun 12, 2020 | 33.94 | 34.17 | 32.47 | 33.40 | 33.40 | 14,699,100 |
Jun 11, 2020 | 33.13 | 34.45 | 32.72 | 33.03 | 33.03 | 23,727,900 |
Jun 10, 2020 | 36.12 | 36.44 | 34.90 | 35.14 | 35.14 | 17,480,700 |
Jun 09, 2020 | 35.99 | 36.20 | 35.16 | 35.92 | 35.92 | 17,840,700 |
Jun 08, 2020 | 35.96 | 36.94 | 35.75 | 36.64 | 36.64 | 20,211,900 |
Jun 05, 2020 | 34.47 | 35.97 | 34.47 | 34.87 | 34.87 | 23,211,500 |
Jun 04, 2020 | 34.50 | 34.94 | 33.34 | 33.72 | 33.72 | 20,265,100 |
Jun 03, 2020 | 32.61 | 35.04 | 32.44 | 34.88 | 34.88 | 28,396,300 |
Jun 02, 2020 | 32.19 | 32.42 | 31.61 | 32.26 | 32.26 | 15,318,400 |
Jun 01, 2020 | 31.06 | 32.10 | 30.84 | 31.89 | 31.89 | 14,583,600 |
May 29, 2020 | 31.56 | 31.61 | 30.29 | 30.97 | 30.97 | 39,427,700 |
May 28, 2020 | 31.50 | 32.68 | 31.32 | 31.60 | 31.60 | 37,254,900 |
May 27, 2020 | 33.63 | 34.00 | 32.24 | 33.07 | 33.07 | 24,550,900 |
May 26, 2020 | 33.60 | 34.27 | 33.36 | 34.01 | 34.01 | 20,489,300 |
May 22, 2020 | 32.38 | 32.77 | 31.78 | 32.62 | 32.62 | 13,310,700 |
May 21, 2020 | 32.10 | 32.61 | 31.39 | 32.34 | 32.34 | 22,881,700 |
May 20, 2020 | 30.50 | 32.35 | 30.45 | 32.23 | 32.23 | 26,955,500 |
May 19, 2020 | 29.70 | 30.35 | 29.33 | 29.88 | 29.88 | 17,386,200 |
May 18, 2020 | 29.70 | 30.29 | 29.56 | 29.64 | 29.64 | 15,790,000 |
May 15, 2020 | 28.30 | 29.25 | 28.11 | 29.00 | 29.00 | 15,939,200 |
May 14, 2020 | 27.83 | 28.58 | 27.12 | 28.56 | 28.56 | 12,364,700 |
May 13, 2020 | 29.24 | 29.68 | 27.58 | 28.13 | 28.13 | 19,401,700 |
May 12, 2020 | 29.85 | 29.93 | 29.09 | 29.15 | 29.15 | 13,734,500 |
May 11, 2020 | 29.65 | 30.08 | 29.33 | 29.69 | 29.69 | 13,839,800 |
May 08, 2020 | 29.09 | 29.97 | 28.74 | 29.93 | 29.93 | 19,208,800 |
May 07, 2020 | 28.08 | 28.78 | 27.94 | 28.77 | 28.77 | 16,190,500 |
May 06, 2020 | 28.35 | 28.42 | 27.55 | 27.68 | 27.68 | 15,531,000 |
May 05, 2020 | 28.67 | 28.73 | 27.90 | 28.07 | 28.07 | 19,221,900 |
May 04, 2020 | 27.60 | 28.42 | 27.39 | 28.23 | 28.23 | 17,846,300 |
May 01, 2020 | 28.00 | 28.45 | 27.19 | 27.84 | 27.84 | 28,231,100 |
Apr 30, 2020 | 28.79 | 30.57 | 28.09 | 28.68 | 28.68 | 68,791,300 |
Apr 29, 2020 | 30.06 | 31.50 | 29.62 | 31.09 | 31.09 | 29,568,800 |
Apr 28, 2020 | 30.40 | 30.45 | 28.57 | 28.79 | 28.79 | 23,364,000 |
Apr 27, 2020 | 29.13 | 30.39 | 29.13 | 30.00 | 30.00 | 22,490,600 |
Apr 24, 2020 | 27.99 | 28.84 | 27.46 | 28.74 | 28.74 | 15,936,400 |
Apr 23, 2020 | 28.43 | 28.84 | 27.73 | 27.86 | 27.86 | 19,019,600 |
Apr 22, 2020 | 27.00 | 28.50 | 26.45 | 28.44 | 28.44 | 28,587,500 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for both dividends and splits. |