%PDF-1.4 %âãÏÓ 3 0 obj >stream H‰ŒRÛŽÚ0}ÏWÌc–à™8qØV•Zج b¡`ñRª*‚,¤Í¥Bß±VKûÒ\4¶ÇÇsæ¿8‚_B”°-áùpgð¸°?:&_8~ 9æÎÊùâ¼Ü üˆþuÍ!‰ÏÑ֍”9a0)Œ«›­¾”^ mER^I!Hµ@v@lŸô+r ñ»¡¨Ÿ™ Å£3 lK—‘ºp¾ºë*÷@EÐëKCWNõq—\î ÷MO¹•>zŠ1zÌ{Ÿ*‰›­¤Bw𔧤¾ ª; ÁgZD_xÌqh*28¼‚ÝER70™@Oÿ`R„*°¤Â–TØÊ‰Êrãt—ÖIºNv)Œª¢ÈŽÇ¬*-øAÿm‚^$øñ±5C3þ5ÁôV⪆BgHë YtK‚³£x –·oº6čdû²|W§å†ˆŽ0/ó¬LaQg¿“í…cÕ¤ÛÆP^žòôÄYÉý˜±=aÏgqñÐlu‰?Ñ™’Öã¤Ia–Ôï1øÀê VT.Ê{B`íY´V÷.1ý٠ѐ¯K·°˜ƒQEtÓ¸.ìüšŽ‹¤BÕMWÏ·ó‡ûÍ&^ò?ÛlPM?.É[=ή$ìBwCè›&ˆ #«Ü¯")÷õ© n¼úì¯zý„‹å|ç¬9\]ü#À ”YÐi endstream endobj 4 0 obj > endobj 6 0 obj >stream image/epsf <alt> <li xml:lang="x-default">Print</li> </alt> 2010-12-29T10:57:37-05:00 2010-12-29T10:57:37-05:00 2010-12-29T10:57:37-05:00 Adobe Photoshop CS3 Windows uuid:1467FB186413E011AD869AF47E7E6FD4 uuid:1367FB186413E011AD869AF47E7E6FD4 uuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8 proof:pdf xmp.iid:F77F1174072068118A6DF0C37545496F xmp.did:F77F1174072068118A6DF0C37545496F proof:pdf

  • saved xmp.iid:F77F1174072068118A6DF0C37545496F 2010-12-29T10:45:02-05:00 Adobe Illustrator CS5 /
  • Print False False 1 361.776367 32.432129 Points
  • Black
  • Default Swatch Group 0
  • White CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
  • Black CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 0.000000 100.000000
  • CMYK Red CMYK PROCESS 0.000000 100.000000 100.000000 0.000000
  • CMYK Yellow CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 100.000000 0.000000
  • CMYK Green CMYK PROCESS 100.000000 0.000000 100.000000 0.000000
  • CMYK Cyan CMYK PROCESS 100.000000 0.000000 0.000000 0.000000
  • CMYK Blue CMYK PROCESS 100.000000 100.000000 0.000000 0.000000
  • CMYK Magenta CMYK PROCESS 0.000000 100.000000 0.000000 0.000000
  • C=15 M=100 Y=90 K=10 CMYK PROCESS 14.999998 100.000000 90.000000 10.000002
  • C=0 M=90 Y=85 K=0 CMYK PROCESS 0.000000 90.000000 85.000000 0.000000
  • C=0 M=80 Y=95 K=0 CMYK PROCESS 0.000000 80.000000 95.000000 0.000000
  • C=0 M=50 Y=100 K=0 CMYK PROCESS 0.000000 50.000000 100.000000 0.000000
  • C=0 M=35 Y=85 K=0 CMYK PROCESS 0.000000 35.000004 85.000000 0.000000
  • C=5 M=0 Y=90 K=0 CMYK PROCESS 5.000001 0.000000 90.000000 0.000000
  • C=20 M=0 Y=100 K=0 CMYK PROCESS 19.999998 0.000000 100.000000 0.000000
  • C=50 M=0 Y=100 K=0 CMYK PROCESS 50.000000 0.000000 100.000000 0.000000
  • C=75 M=0 Y=100 K=0 CMYK PROCESS 75.000000 0.000000 100.000000 0.000000
  • C=85 M=10 Y=100 K=10 CMYK PROCESS 85.000000 10.000002 100.000000 10.000002
  • C=90 M=30 Y=95 K=30 CMYK PROCESS 90.000000 30.000002 95.000000 30.000002
  • C=75 M=0 Y=75 K=0 CMYK PROCESS 75.000000 0.000000 75.000000 0.000000
  • C=80 M=10 Y=45 K=0 CMYK PROCESS 80.000000 10.000002 45.000000 0.000000
  • C=70 M=15 Y=0 K=0 CMYK PROCESS 70.000000 14.999998 0.000000 0.000000
  • C=85 M=50 Y=0 K=0 CMYK PROCESS 85.000000 50.000000 0.000000 0.000000
  • C=100 M=95 Y=5 K=0 CMYK PROCESS 100.000000 95.000000 5.000001 0.000000
  • C=100 M=100 Y=25 K=25 CMYK PROCESS 100.000000 100.000000 25.000000 25.000000
  • C=75 M=100 Y=0 K=0 CMYK PROCESS 75.000000 100.000000 0.000000 0.000000
  • C=50 M=100 Y=0 K=0 CMYK PROCESS 50.000000 100.000000 0.000000 0.000000
  • C=35 M=100 Y=35 K=10 CMYK PROCESS 35.000004 100.000000 35.000004 10.000002
  • C=10 M=100 Y=50 K=0 CMYK PROCESS 10.000002 100.000000 50.000000 0.000000
  • C=0 M=95 Y=20 K=0 CMYK PROCESS 0.000000 95.000000 19.999998 0.000000
  • C=25 M=25 Y=40 K=0 CMYK PROCESS 25.000000 25.000000 39.999996 0.000000
  • C=40 M=45 Y=50 K=5 CMYK PROCESS 39.999996 45.000000 50.000000 5.000001
  • C=50 M=50 Y=60 K=25 CMYK PROCESS 50.000000 50.000000 60.000004 25.000000
  • C=55 M=60 Y=65 K=40 CMYK PROCESS 55.000000 60.000004 65.000000 39.999996
  • C=25 M=40 Y=65 K=0 CMYK PROCESS 25.000000 39.999996 65.000000 0.000000
  • C=30 M=50 Y=75 K=10 CMYK PROCESS 30.000002 50.000000 75.000000 10.000002
  • C=35 M=60 Y=80 K=25 CMYK PROCESS 35.000004 60.000004 80.000000 25.000000
  • C=40 M=65 Y=90 K=35 CMYK PROCESS 39.999996 65.000000 90.000000 35.000004
  • C=40 M=70 Y=100 K=50 CMYK PROCESS 39.999996 70.000000 100.000000 50.000000
  • C=50 M=70 Y=80 K=70 CMYK PROCESS 50.000000 70.000000 80.000000 70.000000
  • Grays 1
  • C=0 M=0 Y=0 K=100 CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 0.000000 100.000000
  • C=0 M=0 Y=0 K=90 CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 0.000000 89.999405
  • C=0 M=0 Y=0 K=80 CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 0.000000 79.998795
  • C=0 M=0 Y=0 K=70 CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 0.000000 69.999702
  • C=0 M=0 Y=0 K=60 CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 0.000000 59.999104
  • C=0 M=0 Y=0 K=50 CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 0.000000 50.000000
  • C=0 M=0 Y=0 K=40 CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 0.000000 39.999401
  • C=0 M=0 Y=0 K=30 CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 0.000000 29.998802
  • C=0 M=0 Y=0 K=20 CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 0.000000 19.999701
  • C=0 M=0 Y=0 K=10 CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 0.000000 9.999103
  • C=0 M=0 Y=0 K=5 CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 0.000000 4.998803
  • Brights 1
  • C=0 M=100 Y=100 K=0 CMYK PROCESS 0.000000 100.000000 100.000000 0.000000
  • C=0 M=75 Y=100 K=0 CMYK PROCESS 0.000000 75.000000 100.000000 0.000000
  • C=0 M=10 Y=95 K=0 CMYK PROCESS 0.000000 10.000002 95.000000 0.000000
  • C=85 M=10 Y=100 K=0 CMYK PROCESS 85.000000 10.000002 100.000000 0.000000
  • C=100 M=90 Y=0 K=0 CMYK PROCESS 100.000000 90.000000 0.000000 0.000000
  • C=60 M=90 Y=0 K=0 CMYK PROCESS 60.000004 90.000000 0.003099 0.003099
  • Adobe PDF library 9.90 1 1 9000000/10000 9000000/10000 2 256,257,258,259,262,274,277,284,530,531,282,283,296,301,318,319,529,532,306,270,271,272,305,315,33432;919A11CFA1D3A003A598C2212A8FBCD5 4462 361 -1 36864,40960,40961,37121,37122,40962,40963,37510,40964,36867,36868,33434,33437,34850,34852,34855,34856,37377,37378,37379,37380,37381,37382,37383,37384,37385,37386,37396,41483,41484,41486,41487,41488,41492,41493,41495,41728,41729,41730,41985,41986,41987,41988,41989,41990,41991,41992,41993,41994,41995,41996,42016,0,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,30;E272FFFE57E4B37A713DEA4DA2F5CCB0 endstream endobj 5 0 obj >stream hÞì›}a¥:Å]à 8@p€à 8À p€ôµû¶Ý¯Ûöf2IÎLÎù÷½í%g2“É/ÉËEQEQEQÆuDz,Ó0}ó©ºáMóëÿ¸ÇqѵҺŽ}Yæ×˜tŸDk|Õ~tŠ¢(Š¢(Š¢(Š¢²é:Öeú °|­î½¬ÜÍg×±¿†­ ŠÔ¸,EQEQEQE%Ô}l‹œ²ü«~˜—㤯ÉuíËØÉãÔÓ²3NEQEQEQ¥«s_†®I£n˜×ã¦Çit,A÷Y¾‚cã²ó%EQEQEQE)èÚç¡I¯nà^^[ÇÜ«Çi˜7^s¡(ܬ·ªøòšû‡T‹k6?¸r¿é²?ýT½.I)Սº×PNÉ ê0m«iùÊ^u×±k2ª¿Âgƒ¸Ö!e˜v]™=‰·-w̓$™BU-ÑCÌŽýÍÖœ ùýh‡WÍ˲Â-ˆ´ØŸ~ÍaϏþmÎ Óò*¼>Ì¢î¶ô̱·†:߉³?Xª‡Ÿ‹ÝÛjçàÀËW9ëØ1¬Ÿ¶ò37|æ 1ûˆÝœ’õ³Z˜Jñ¸ì¼éò¤öbõFeó†òRw†ÉÐ)—¯Ü:æÉ¼q-4WmÒ–},¥vÚî¼f»i‹–`FÕ Ë–s¨8ü¤-ø~tãâ¹°]Åöãöùœyª’VÖeó†rUwÚaÞ, ^._Yµ~?ô¸;›K8h¶ÜKIP6F