List of Nepalese provinces by GDP
Appearance
This section relies largely or entirely on a single source. (July 2021) |
List of Nepalese Provinces by GDP in 2023-24.
Province | GDP in USD |
---|---|
Bagmati | 18.11 billion |
Koshi | 10.02 billion |
Madhesh | 6.90 billion |
Lumbini | 5.16 billion |
Gandaki | 3.14 billion |
Sudurpashchim | 2.21 billion |
Karnali | 1.25 billion |
Province | GDP per capita in USD |
---|---|
Bagmati | 2,484 |
Gandaki | 1,619 |
koshi | 1,401 |
Lumbini | 1,159 |
Sudurpashchim | 1,111 |
Karnali | 1,089 |
Madhesh | 932 |
See also
[edit]- List of Nepalese provinces by Population
- List of Nepalese provinces by HDI
- Administrative divisions of Nepal
- Economy of Nepal
- List of top Nepalese cities by GDP
References
[edit]