Aeropuerto Internacional de Wilmington
Apariencia
Aeropuerto Internacional de Wilmington | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilmington International Airport | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Localización | |||||||||||
Coordenadas | 34°16′14″N 77°54′09″O / 34.270555555556, -77.9025 | ||||||||||
Ubicación | Wrightsboro, Carolina del Norte, Estados Unidos | ||||||||||
Elevación | 10 | ||||||||||
Sirve a | Wilmington, Carolina del Norte | ||||||||||
Detalles del aeropuerto | |||||||||||
Tipo | Público | ||||||||||
Propietario | Condado de New Hanover | ||||||||||
Operador | Wilmington Airport Authority | ||||||||||
Estadísticas (2024) | |||||||||||
Operaciones aéreas | 94,223 | ||||||||||
Volumen de pasajeros | 1,465,869 | ||||||||||
Pistas | |||||||||||
| |||||||||||
Mapa | |||||||||||
| |||||||||||
Sitio web | |||||||||||
www.flyilm.com | |||||||||||
Fuentes: FAA,[1] Wilmington Airport Authority[2][3] | |||||||||||
El Aeropuerto Internacional de Wilmington o el Wilmington International Airport (IATA: ILM, OACI: KILM, FAA LID: ILM), algunas veces conocido como New Hanover County International Airport, es un aeropuerto público localizado en el norte de Wilmington, Carolina del Norte en el condado de New Hanover. El aeropuerto tiene dos pistas de aterrizaje y una sola terminal que tiene mangas. El aeropuerto también es la sede de tres aerolíneas de bajo costo (FBO's) y actualmente tienen hasta 100 vuelos privados diarios. También hay una rampa de 24-horas para vuelos internacionales que deseen detenerse ahí.
Aerolíneas y destinos
[editar]Pasajeros
[editar]Aerolíneas | Destinos
|
---|---|
American Airlines | Charlotte, Dallas/Fort Worth |
American Eagle | Charlotte, Dallas/Fort Worth, Filadelfia, Miami, Nueva York–LaGuardia, Washington–National Estacional: Boston, Chicago–O'Hare |
Avelo Airlines | Fort Lauderdale, Fort Myers, Long Island/Islip, Mánchester (NH), Nashville, New Haven, Orlando, Rochester (NY), Tampa Estacional: Baltimore, Detroit, Houston–Hobby, Miami, Washington–Dulles, Wilmington (DE) |
Breeze Airways | Akron/Canton (inicia el 7 de noviembre de 2025),[4] Fort Lauderdale (inicia el 7 de noviembre de 2025),[4] Fort Myers, Hartford, Long Island/Islip (inicia el 2 de octubre de 2025),[4] Orlando, Providence, Tampa (inicia el 2 de octubre de 2025)[4] |
Delta Air Lines | Atlanta Estacional: Mineápolis/St. Paul |
Delta Connection | Atlanta, Nueva York–LaGuardia Estacional: Boston |
JetBlue Airways | Estacional: Boston |
Sun Country Airlines | Estacional: Mineápolis/St. Paul |
United Express | Newark Estacional: Chicago–O'Hare, Denver |
Carga
[editar]Aerolíneas | Destinos
|
---|---|
DHL Aviation | Charlottesville |
FedEx Feeder | Greensboro, Kinston, Raleigh/Durham |
UPS Airlines | Raleigh/Durham |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Registro principal de la FAA para el ILM (Forma 5010 PDF), efectivo el 28 de noviembre de 2024.
- ↑ «Airport Documents & RFPs». Wilmington International Airport. febrero de 2025. Consultado el 16 de febrero de 2025.
- ↑ https://aspm.faa.gov/opsnet/sys/Airport.asp
- ↑ a b c d «Breeze Airways Expands Across the United States with New Routes to Fort Lauderdale, Salisbury, Akron-Canton, Daytona Beach, Jacksonville, Key West, Pensacola, and More Starting This Fall». Travel and Tour World. mayo de 2025. Consultado el 7 de mayo de 2025.
Enlaces externos
[editar]- Página oficial del aeropuerto ILM (en inglés)
- Sitio Oficial del Departamento de Transportes de los Estados Unidos (en inglés)
- Administración Federal de Aviación de los EE. UU. (en inglés)
- Información meteorológica y de navegación aérea sobre Aeropuerto Internacional de Wilmington en FallingRain.com
- Información del Aeropuerto Internacional de Wilmington en AirNav (en inglés)
- Información del Aeropuerto Internacional de Wilmington en Great Circle Mapper. (en inglés)
- Historial de accidentes del Aeropuerto Internacional de Wilmington en Aviation Safety Network (en inglés)
- Fuentes para este aeropuerto:
- AirNav - información del aeropuerto para KILM
- ASN - historial de accidente para ILM
- FlightAware información del aeropuerto y rastreo de vuelos en vivo
- NOAA/NWS - últimas observaciones climatólogicas
- SkyVector - cuadro aeronáutico para KILM
- FAA - información actual de retraso para ILM