Aeropuerto de Lajes
Apariencia
Aeropuerto de Lajes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeroporto das Lajes | ||||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
Localización | ||||||||
Coordenadas | 38°45′43″N 27°05′27″O / 38.76194444, -27.09083333 | |||||||
Ubicación | Lajes, Portugal | |||||||
Elevación | 55 | |||||||
Sirve a | Isla Terceira (Azores) | |||||||
Detalles del aeropuerto | ||||||||
Tipo | Civil/Militar | |||||||
Pistas | ||||||||
| ||||||||
Mapa | ||||||||
Sitio web | ||||||||
https://aerogarelajes.azores.gov.pt/ | ||||||||
El Aeropuerto de Lajes (en portugués: Aeroporto das Lajes) (IATA: TER, OACI: LPLA), está situado en Lajes, un municipio que se encuentra en la isla Terceira, (Azores, Portugal). Sirve de punto de acceso exterior para la red de transportes aéreos de las Azores. Comparte la pista y estructuras aeroportuarias (salvo la terminal y los códigos) con la Base Aérea de Lajes.
Aerolíneas y destinos
[editar]Destinos nacionales
[editar]Destinos internacionales
[editar]Ciudades por países | Nombre del aeropuerto | Aerolíneas | Aeronaves | Frecuencias semanales |
---|---|---|---|---|
Norteamérica | ||||
![]() | ||||
Toronto | Aeropuerto Internacional Lester B. Pearson | ![]() |
A321-253NXLR | |
![]() | ||||
Boston | Aeropuerto Internacional Logan | ![]() |
A321-253NXLR | |
Nueva York | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy | ![]() |
A321-253NXLR | |
San Francisco | Aeropuerto Internacional de San Francisco | ![]() |
A330-941N | |
Europa | ||||
![]() | ||||
Zúrich | Aeropuerto de Zúrich | ![]() |
A320-214 |
Estadísticas
[editar]Ver fuente y consulta Wikidata.
Véase también
[editar]Enlaces externos
[editar]- Información meteorológica y de navegación aérea sobre Aeropuerto de Lajes en FallingRain.com