فِجی
ظٲہِریَتھ
فِجی | |||
---|---|---|---|
لانٛکہِ در مُلٕک، خۄد مۄختار رِیاستَھ، unitary state، archipelagic state، مُلُک | |||
![]() | |||
![]() | |||
مُلٕک | فِجی | ||
رازٕ دٲنؠ | Suva | ||
برٛاعظم | Insular Oceania | ||
سَرکٲرؠ زَبان | اَنٛگریٖزی زَبان، Fijian، فِجی ہِندی | ||
حوٚکوٗمَتھ | |||
• حُکُمران | President of Fiji: Wiliame Katonivere Prime Minister of Fiji: Sitiveni Rabuka | ||
رۄقبہٕ | |||
• مُکمَل | 18٬274 km2 (7٬056 sq mi) | ||
آبٲدی | |||
• مُکمَل | 926٬276 | ||
پۄنٛسہٕ | Fijian dollar | ||
جی ڈی پی (نمونیَل) | 4,296,235,428 اَمریٖکی ڈالَر | ||
ویبسایٖٹ | www | ||
|
فِجی چھُ پیسِفِک سَمندَر کِس اَکھ لانٛکہِ در مُلُک۔ اَتھ چھِ 322 لانٛکہٕ۔ رازدٲنہِ شَہَر تہٕ سارِوٕے کھۄتہٕ زِیٛادٕ لوٗکَن وول شَہَر چھُ سُوا۔ فِجی یَس مَنٛز چھِ لَگ بَگ 844,330 لوٗکھ آباد ۔[3]
حَوالہٕ
[اؠڈِٹ]- ↑ 1٫0 1٫1 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fj.html.
- ↑ https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.
- ↑ "Fiji – Our Government". fiji.gov.fj. 9 November 2009. Archived from the original on 19 June 2010. Retrieved 15 September 2010.